| Latest reading from sensor: | Time: 09/06/2026 08:37:37 | Location: roof | Temperature: 17C | Humidity: 37% |
|---|
| Number of data samples meeting criteria: 2000 | Number of plots: 2000 |
| Date/time | Location | Temperature | Humidity |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 09:45:16 | roof | 22 | 37 |
| 02/06/2026 09:50:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 09:55:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 10:00:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 10:05:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 10:10:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 10:15:16 | roof | 24 | 34 |
| 02/06/2026 10:20:16 | roof | 24 | 34 |
| 02/06/2026 10:25:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 10:30:16 | roof | 25 | 34 |
| 02/06/2026 10:35:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 10:40:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 10:45:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 10:50:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 10:55:16 | roof | 26 | 33 |
| 02/06/2026 11:00:16 | roof | 26 | 33 |
| 02/06/2026 11:05:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 11:10:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 11:15:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 11:20:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 11:25:16 | roof | 28 | 32 |
| 02/06/2026 11:30:16 | roof | 28 | 32 |
| 02/06/2026 11:35:16 | roof | 28 | 32 |
| 02/06/2026 11:40:16 | roof | 28 | 32 |
| 02/06/2026 11:45:16 | roof | 29 | 31 |
| 02/06/2026 11:50:16 | roof | 29 | 31 |
| 02/06/2026 11:55:16 | roof | 29 | 31 |
| 02/06/2026 12:00:16 | roof | 29 | 31 |
| 02/06/2026 12:05:16 | roof | 29 | 31 |
| 02/06/2026 12:10:16 | roof | 29 | 31 |
| 02/06/2026 12:15:16 | roof | 29 | 31 |
| 02/06/2026 12:20:16 | roof | 30 | 31 |
| 02/06/2026 12:25:16 | roof | 31 | 31 |
| 02/06/2026 12:30:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 12:35:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 12:40:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 12:45:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 12:50:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 12:55:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 13:00:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 13:05:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 13:10:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 13:15:16 | roof | 33 | 29 |
| 02/06/2026 13:20:16 | roof | 33 | 29 |
| 02/06/2026 13:25:16 | roof | 33 | 29 |
| 02/06/2026 13:30:16 | roof | 33 | 29 |
| 02/06/2026 13:35:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 13:40:16 | roof | 34 | 30 |
| 02/06/2026 13:45:16 | roof | 34 | 30 |
| 02/06/2026 13:50:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 13:55:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 14:00:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 14:05:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 14:10:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 14:15:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 14:20:16 | roof | 35 | 28 |
| 02/06/2026 14:25:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 14:30:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 14:35:16 | roof | 35 | 28 |
| 02/06/2026 14:40:16 | roof | 35 | 28 |
| 02/06/2026 14:45:16 | roof | 35 | 28 |
| 02/06/2026 14:50:16 | roof | 35 | 28 |
| 02/06/2026 14:55:16 | roof | 35 | 28 |
| 02/06/2026 15:00:16 | roof | 35 | 28 |
| 02/06/2026 15:05:16 | roof | 34 | 30 |
| 02/06/2026 15:10:16 | roof | 34 | 30 |
| 02/06/2026 15:15:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 15:20:16 | roof | 34 | 29 |
| 02/06/2026 15:25:16 | roof | 33 | 29 |
| 02/06/2026 15:30:16 | roof | 33 | 29 |
| 02/06/2026 15:35:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 15:40:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 15:45:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 15:50:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 15:55:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 16:00:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 16:05:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 16:10:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 16:15:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 16:20:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 16:25:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 16:30:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 16:35:16 | roof | 32 | 30 |
| 02/06/2026 16:40:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 16:45:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 16:50:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 16:55:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 17:00:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 17:05:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 17:10:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 17:15:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 17:20:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 17:25:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 17:30:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 17:35:16 | roof | 31 | 30 |
| 02/06/2026 17:40:16 | roof | 30 | 31 |
| 02/06/2026 17:45:16 | roof | 30 | 31 |
| 02/06/2026 17:50:16 | roof | 30 | 31 |
| 02/06/2026 17:55:16 | roof | 30 | 31 |
| 02/06/2026 18:00:16 | roof | 29 | 31 |
| 02/06/2026 18:05:16 | roof | 29 | 31 |
| 02/06/2026 18:10:16 | roof | 28 | 32 |
| 02/06/2026 18:15:16 | roof | 28 | 32 |
| 02/06/2026 18:20:16 | roof | 28 | 32 |
| 02/06/2026 18:25:16 | roof | 28 | 32 |
| 02/06/2026 18:30:16 | roof | 28 | 32 |
| 02/06/2026 18:35:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 18:40:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 18:45:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 18:50:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 18:55:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 19:00:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 19:05:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 19:10:16 | roof | 27 | 32 |
| 02/06/2026 19:15:16 | roof | 26 | 33 |
| 02/06/2026 19:20:16 | roof | 26 | 33 |
| 02/06/2026 19:25:16 | roof | 26 | 33 |
| 02/06/2026 19:30:16 | roof | 26 | 33 |
| 02/06/2026 19:35:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 19:40:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 19:45:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 19:50:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 19:55:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 20:00:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 20:05:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 20:10:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 20:15:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 20:20:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 20:25:16 | roof | 25 | 33 |
| 02/06/2026 20:30:16 | roof | 24 | 34 |
| 02/06/2026 20:35:16 | roof | 24 | 34 |
| 02/06/2026 20:40:16 | roof | 24 | 34 |
| 02/06/2026 20:45:16 | roof | 24 | 34 |
| 02/06/2026 20:50:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 20:55:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 21:00:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 21:05:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 21:10:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 21:15:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 21:20:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 21:25:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 21:30:16 | roof | 23 | 34 |
| 02/06/2026 21:35:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 21:40:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 21:45:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 21:50:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 21:55:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 22:00:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 22:05:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 22:10:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 22:15:16 | roof | 22 | 35 |
| 02/06/2026 22:20:16 | roof | 22 | 37 |
| 02/06/2026 22:25:16 | roof | 21 | 35 |
| 02/06/2026 22:30:16 | roof | 21 | 35 |
| 02/06/2026 22:35:16 | roof | 21 | 35 |
| 02/06/2026 22:40:16 | roof | 21 | 35 |
| 02/06/2026 22:45:16 | roof | 21 | 35 |
| 02/06/2026 22:50:16 | roof | 21 | 35 |
| 02/06/2026 22:55:16 | roof | 21 | 35 |
| 02/06/2026 23:00:16 | roof | 21 | 35 |
| 02/06/2026 23:05:16 | roof | 21 | 35 |
| 02/06/2026 23:10:16 | roof | 21 | 35 |
| 02/06/2026 23:15:16 | roof | 20 | 36 |
| 02/06/2026 23:20:16 | roof | 20 | 36 |
| 02/06/2026 23:25:16 | roof | 20 | 36 |
| 02/06/2026 23:30:16 | roof | 20 | 36 |
| 02/06/2026 23:35:16 | roof | 20 | 36 |
| 02/06/2026 23:40:16 | roof | 20 | 36 |
| 02/06/2026 23:45:16 | roof | 20 | 36 |
| 02/06/2026 23:50:16 | roof | 20 | 36 |
| 02/06/2026 23:55:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 00:00:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 00:05:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 00:10:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 00:15:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 00:20:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 00:25:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 00:30:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 00:35:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 00:40:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 00:45:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 00:50:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 00:55:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:00:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:05:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:10:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:15:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:20:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:25:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:30:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:35:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:40:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:45:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:50:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 01:55:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 02:00:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 02:05:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 02:10:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 02:15:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 02:20:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 02:25:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 02:30:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 02:35:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 02:40:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 02:45:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 02:50:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 02:55:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:00:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:05:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:10:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:15:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:20:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:25:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:30:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:35:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:40:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:45:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:50:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 03:55:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 04:00:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 04:05:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 04:10:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 04:15:16 | roof | 18 | 38 |
| 03/06/2026 04:20:16 | roof | 18 | 39 |
| 03/06/2026 04:25:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 04:30:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 04:35:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 04:40:16 | roof | 18 | 38 |
| 03/06/2026 04:45:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 04:50:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 04:55:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:00:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:05:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:10:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:15:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:20:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:25:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:30:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:35:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:40:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:45:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:50:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 05:55:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 06:00:16 | roof | 18 | 38 |
| 03/06/2026 06:05:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 06:10:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 06:15:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 06:20:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 06:25:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 06:30:16 | roof | 19 | 38 |
| 03/06/2026 06:35:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 06:40:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 06:45:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 06:50:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 06:55:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:00:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:05:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:10:16 | roof | 19 | 37 |
| 03/06/2026 07:15:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:20:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:25:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:30:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:35:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:40:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:45:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:50:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 07:55:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 08:00:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 08:05:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 08:10:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 08:15:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 08:20:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 08:25:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 08:30:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 08:35:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 08:40:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 08:45:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 08:50:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 08:55:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 09:00:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 09:05:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 09:10:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 09:15:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 09:20:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 09:25:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 09:30:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 09:35:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 09:40:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 09:45:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 09:50:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 09:55:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 10:00:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 10:05:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 10:10:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 10:15:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 10:20:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 10:25:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 10:30:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 10:35:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 10:40:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 10:45:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 10:50:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 10:55:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:00:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:05:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:10:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:15:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:20:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:25:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:30:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:35:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:40:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:45:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:50:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 11:55:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 12:00:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 12:05:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 12:10:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 12:15:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 12:20:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 12:25:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 12:30:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 12:35:16 | roof | 21 | 35 |
| 03/06/2026 12:40:16 | roof | 21 | 35 |
| 03/06/2026 12:45:16 | roof | 21 | 35 |
| 03/06/2026 12:50:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 12:55:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 13:00:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 13:05:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 13:10:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 13:15:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 13:20:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 13:25:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 13:30:16 | roof | 24 | 34 |
| 03/06/2026 13:35:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 13:40:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 13:45:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 13:50:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 13:55:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 14:00:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 14:05:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 14:10:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 14:15:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 14:20:16 | roof | 26 | 33 |
| 03/06/2026 14:25:16 | roof | 26 | 33 |
| 03/06/2026 14:30:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 14:35:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 14:40:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 14:45:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 14:50:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 14:55:16 | roof | 28 | 32 |
| 03/06/2026 15:00:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 15:05:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 15:10:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 15:15:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 15:20:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 15:25:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 15:30:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 15:35:16 | roof | 27 | 34 |
| 03/06/2026 15:40:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 15:45:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 15:50:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 15:55:16 | roof | 27 | 32 |
| 03/06/2026 16:00:16 | roof | 26 | 33 |
| 03/06/2026 16:05:16 | roof | 26 | 33 |
| 03/06/2026 16:10:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 16:15:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 16:20:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 16:25:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 16:30:16 | roof | 25 | 33 |
| 03/06/2026 16:35:16 | roof | 24 | 34 |
| 03/06/2026 16:40:16 | roof | 24 | 34 |
| 03/06/2026 16:45:16 | roof | 24 | 34 |
| 03/06/2026 16:50:16 | roof | 24 | 34 |
| 03/06/2026 16:55:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 17:00:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 17:05:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 17:10:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 17:15:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 17:20:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 17:25:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 17:30:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 17:35:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 17:40:16 | roof | 23 | 34 |
| 03/06/2026 17:45:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 17:50:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 17:55:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 18:00:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 18:05:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 18:10:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 18:15:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 18:20:16 | roof | 22 | 35 |
| 03/06/2026 18:25:16 | roof | 21 | 35 |
| 03/06/2026 18:30:16 | roof | 21 | 35 |
| 03/06/2026 18:35:16 | roof | 21 | 35 |
| 03/06/2026 18:40:16 | roof | 21 | 35 |
| 03/06/2026 18:45:16 | roof | 21 | 35 |
| 03/06/2026 18:50:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 18:55:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 19:00:16 | roof | 21 | 35 |
| 03/06/2026 19:05:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 19:10:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 19:15:16 | roof | 20 | 37 |
| 03/06/2026 19:20:16 | roof | 20 | 36 |
| 03/06/2026 19:25:16 | roof | 20 | 37 |
| 03/06/2026 19:30:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 19:35:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 19:40:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 19:45:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 19:50:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 19:55:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 20:00:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 20:05:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 20:10:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 20:15:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 20:20:16 | roof | 19 | 36 |
| 03/06/2026 20:25:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 20:30:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 20:35:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 20:40:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 20:45:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 20:50:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 20:55:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 21:00:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 21:05:16 | roof | 18 | 37 |
| 03/06/2026 21:10:16 | roof | 17 | 38 |
| 03/06/2026 21:15:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 21:20:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 21:25:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 21:30:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 21:35:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 21:40:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 21:45:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 21:50:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 21:55:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 22:00:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 22:05:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 22:10:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 22:15:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 22:20:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 22:25:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 22:30:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 22:35:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 22:40:16 | roof | 17 | 37 |
| 03/06/2026 22:45:16 | roof | 16 | 39 |
| 03/06/2026 22:50:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 22:55:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:00:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:05:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:10:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:15:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:20:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:25:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:30:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:35:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:40:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:45:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:50:16 | roof | 16 | 38 |
| 03/06/2026 23:55:16 | roof | 17 | 37 |
| 04/06/2026 00:00:16 | roof | 17 | 37 |
| 04/06/2026 00:05:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 00:10:16 | roof | 16 | 39 |
| 04/06/2026 00:15:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 00:20:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 00:25:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 00:30:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 00:35:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 00:40:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 00:45:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 00:50:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 00:55:16 | roof | 17 | 37 |
| 04/06/2026 01:00:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 01:05:16 | roof | 17 | 37 |
| 04/06/2026 01:10:16 | roof | 17 | 37 |
| 04/06/2026 01:15:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 01:20:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 01:25:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 01:30:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 01:35:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 01:40:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 01:45:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 01:50:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 01:55:16 | roof | 17 | 37 |
| 04/06/2026 02:00:16 | roof | 17 | 37 |
| 04/06/2026 02:05:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 02:10:16 | roof | 16 | 40 |
| 04/06/2026 02:15:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 02:20:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 02:25:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 02:30:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 02:35:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 02:40:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 02:45:16 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 02:50:17 | roof | 16 | 38 |
| 04/06/2026 02:55:17 | roof | 16 | 38 |
