Latest reading from sensor: | Time: 17/10/2025 04:41:43 | Location: roof | Temperature: 16C | Humidity: 38% |
---|
Number of data samples meeting criteria: 1996 | Number of plots: 1994 |
Date/time | Location | Temperature | Humidity |
---|---|---|---|
10/10/2025 05:45:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 05:50:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 05:55:01 | roof | 14 | 41 |
10/10/2025 06:00:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 06:05:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 06:10:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 06:15:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 06:20:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 06:25:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 06:30:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 06:35:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 06:40:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 06:45:01 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 06:50:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 06:55:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:00:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:05:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:10:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:15:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:25:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:30:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:35:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:40:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:45:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:50:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 07:55:01 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 08:00:01 | roof | 15 | 40 |
10/10/2025 08:05:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 08:10:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 08:15:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 08:20:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 08:25:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 08:30:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 08:35:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 08:40:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 08:45:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 08:50:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 08:55:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 09:00:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 09:05:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 09:10:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 09:15:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 09:20:01 | roof | 15 | 39 |
10/10/2025 09:25:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 09:30:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 09:35:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 09:40:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 09:45:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 09:50:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 09:55:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 10:00:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 10:05:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 10:10:01 | roof | 16 | 39 |
10/10/2025 10:15:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 10:20:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 10:25:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 10:30:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 10:35:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 10:40:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 10:45:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 10:50:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 10:55:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 11:00:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 11:05:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 11:10:01 | roof | 17 | 38 |
10/10/2025 11:15:01 | roof | 18 | 38 |
10/10/2025 11:20:01 | roof | 18 | 38 |
10/10/2025 11:25:01 | roof | 18 | 38 |
10/10/2025 11:30:01 | roof | 18 | 38 |
10/10/2025 11:35:01 | roof | 18 | 38 |
10/10/2025 11:40:01 | roof | 18 | 38 |
10/10/2025 11:45:01 | roof | 18 | 38 |
10/10/2025 11:50:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 11:55:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:00:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:05:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:10:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:15:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:20:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:25:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:30:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:35:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:40:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:45:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:50:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 12:55:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 13:00:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 13:05:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 13:10:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 13:15:01 | roof | 19 | 37 |
10/10/2025 13:20:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 13:25:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 13:30:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 13:35:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 13:40:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 13:45:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 13:50:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 13:55:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 14:00:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 14:05:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 14:10:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 14:15:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 14:20:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 14:25:01 | roof | 20 | 38 |
10/10/2025 14:30:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 14:35:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 14:40:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 14:45:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 14:50:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 14:55:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 15:00:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 15:05:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 15:10:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 15:15:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 15:20:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 15:25:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 15:30:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 15:35:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 15:40:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 15:45:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 15:50:01 | roof | 20 | 37 |
10/10/2025 15:55:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 16:00:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 16:05:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 16:10:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 16:15:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 16:20:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 16:25:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 16:30:01 | roof | 20 | 36 |
10/10/2025 16:35:01 | roof | 19 | 36 |
10/10/2025 16:40:01 | roof | 19 | 36 |
10/10/2025 16:45:01 | roof | 19 | 36 |
10/10/2025 16:50:01 | roof | 19 | 36 |
10/10/2025 17:31:40 | roof | 19 | 36 |
10/10/2025 17:36:40 | roof | 19 | 36 |
10/10/2025 17:41:40 | roof | 18 | 37 |
10/10/2025 17:46:40 | roof | 18 | 37 |
10/10/2025 17:51:40 | roof | 18 | 37 |
10/10/2025 17:56:40 | roof | 18 | 37 |
10/10/2025 18:01:40 | roof | 18 | 37 |
10/10/2025 18:06:40 | roof | 17 | 37 |
10/10/2025 18:11:40 | roof | 17 | 37 |
10/10/2025 18:16:40 | roof | 17 | 37 |
10/10/2025 18:21:40 | roof | 17 | 37 |
10/10/2025 18:26:40 | roof | 17 | 37 |
10/10/2025 18:31:40 | roof | 17 | 37 |
10/10/2025 18:36:41 | roof | 17 | 37 |
10/10/2025 18:41:41 | roof | 17 | 37 |
10/10/2025 18:46:41 | roof | 17 | 37 |
10/10/2025 18:51:41 | roof | 17 | 37 |
10/10/2025 18:56:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:01:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:06:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:11:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:16:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:21:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:26:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:31:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:36:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:41:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:46:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:51:41 | roof | 16 | 38 |
10/10/2025 19:56:41 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:01:41 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:06:41 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:11:41 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:16:41 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:21:41 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:26:41 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:31:41 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:41:40 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:46:40 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:51:40 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 20:56:40 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 21:01:40 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 21:06:40 | roof | 15 | 38 |
10/10/2025 21:11:40 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 21:16:40 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 21:21:40 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 21:26:40 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 21:31:40 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 21:36:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 21:41:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 21:46:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 21:51:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 21:56:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 22:01:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 22:06:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 22:11:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 22:16:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 22:21:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 22:26:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 22:31:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 22:36:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 22:41:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 22:46:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 22:51:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 22:56:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 23:01:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 23:06:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 23:11:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 23:16:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 23:21:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 23:26:41 | roof | 14 | 39 |
10/10/2025 23:31:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 23:36:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 23:41:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 23:46:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 23:51:41 | roof | 14 | 40 |
10/10/2025 23:56:41 | roof | 14 | 40 |
11/10/2025 00:01:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:06:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:11:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:16:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:21:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:26:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:31:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:36:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:41:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:46:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:51:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 00:56:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:01:41 | roof | 15 | 40 |
11/10/2025 01:06:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:11:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:16:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:21:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:26:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:31:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:36:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:41:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:46:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:51:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 01:56:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:01:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:06:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:11:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:16:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:21:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:26:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:31:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:36:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:41:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:46:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:51:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 02:56:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:01:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:06:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:11:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:16:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:21:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:26:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:31:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:36:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:41:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:46:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:51:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 03:56:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:01:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:06:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:11:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:16:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:21:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:26:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:31:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:36:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:41:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:46:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:51:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 04:56:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:01:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:06:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:11:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:16:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:21:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:26:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:31:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:36:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:41:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:46:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:51:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 05:56:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 06:01:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 06:06:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 06:11:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 06:16:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 06:21:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 06:26:41 | roof | 14 | 39 |
11/10/2025 06:31:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 06:36:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 06:41:41 | roof | 14 | 40 |
11/10/2025 06:46:41 | roof | 14 | 40 |
11/10/2025 06:51:41 | roof | 16 | 39 |
11/10/2025 06:56:41 | roof | 14 | 40 |
11/10/2025 07:01:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 07:06:41 | roof | 14 | 40 |
11/10/2025 07:11:41 | roof | 14 | 39 |
11/10/2025 07:16:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 07:21:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 07:26:41 | roof | 14 | 39 |
11/10/2025 07:31:41 | roof | 14 | 40 |
11/10/2025 07:36:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 07:41:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 07:46:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 07:51:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 07:56:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 08:01:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 08:06:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 08:11:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 08:16:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 08:21:41 | roof | 16 | 39 |
11/10/2025 08:26:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 08:31:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 08:36:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 08:41:41 | roof | 15 | 39 |
11/10/2025 08:46:41 | roof | 16 | 39 |
11/10/2025 08:51:41 | roof | 16 | 39 |
11/10/2025 08:56:41 | roof | 16 | 39 |
11/10/2025 09:01:41 | roof | 16 | 39 |
11/10/2025 09:06:41 | roof | 16 | 39 |
11/10/2025 09:11:41 | roof | 16 | 39 |
11/10/2025 09:16:41 | roof | 16 | 39 |
11/10/2025 09:21:41 | roof | 17 | 38 |
11/10/2025 09:26:41 | roof | 17 | 38 |
11/10/2025 09:31:41 | roof | 17 | 38 |
11/10/2025 09:36:41 | roof | 17 | 38 |
11/10/2025 09:41:41 | roof | 17 | 38 |
11/10/2025 09:46:41 | roof | 17 | 38 |
11/10/2025 09:51:41 | roof | 17 | 38 |
11/10/2025 09:56:41 | roof | 17 | 38 |
11/10/2025 10:01:41 | roof | 18 | 38 |
11/10/2025 10:06:41 | roof | 18 | 38 |
11/10/2025 10:11:41 | roof | 18 | 38 |
11/10/2025 10:16:41 | roof | 18 | 38 |
11/10/2025 10:21:41 | roof | 18 | 38 |
11/10/2025 10:26:41 | roof | 19 | 37 |
11/10/2025 10:31:41 | roof | 19 | 37 |
11/10/2025 10:36:41 | roof | 19 | 38 |
11/10/2025 10:41:41 | roof | 19 | 37 |
11/10/2025 10:46:41 | roof | 19 | 37 |
11/10/2025 10:51:41 | roof | 19 | 37 |
11/10/2025 10:56:41 | roof | 19 | 37 |
11/10/2025 11:01:41 | roof | 19 | 37 |
11/10/2025 11:06:41 | roof | 20 | 37 |
11/10/2025 11:11:41 | roof | 20 | 37 |
11/10/2025 11:16:41 | roof | 20 | 37 |
11/10/2025 11:21:41 | roof | 20 | 36 |
11/10/2025 11:26:41 | roof | 20 | 36 |
11/10/2025 11:31:41 | roof | 20 | 37 |
11/10/2025 11:36:41 | roof | 21 | 36 |
11/10/2025 11:41:41 | roof | 21 | 36 |
11/10/2025 11:46:41 | roof | 21 | 35 |
11/10/2025 11:51:41 | roof | 21 | 36 |
11/10/2025 11:56:41 | roof | 21 | 36 |
11/10/2025 12:01:41 | roof | 22 | 35 |
11/10/2025 12:06:41 | roof | 22 | 36 |
11/10/2025 12:11:41 | roof | 22 | 36 |
11/10/2025 12:16:41 | roof | 22 | 35 |
11/10/2025 12:21:41 | roof | 23 | 34 |
11/10/2025 12:26:41 | roof | 23 | 34 |
11/10/2025 12:31:41 | roof | 23 | 34 |
11/10/2025 12:36:41 | roof | 23 | 34 |
11/10/2025 12:41:41 | roof | 23 | 34 |
11/10/2025 12:46:41 | roof | 24 | 34 |
11/10/2025 12:51:41 | roof | 24 | 34 |
11/10/2025 12:56:41 | roof | 25 | 35 |
11/10/2025 13:01:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 13:06:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 13:11:41 | roof | 25 | 34 |
11/10/2025 13:16:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 13:21:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 13:26:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 13:31:41 | roof | 25 | 34 |
11/10/2025 13:36:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 13:41:41 | roof | 26 | 35 |
11/10/2025 13:46:41 | roof | 26 | 33 |
11/10/2025 13:51:41 | roof | 26 | 33 |
11/10/2025 13:56:41 | roof | 26 | 33 |
11/10/2025 14:01:41 | roof | 26 | 34 |
11/10/2025 14:06:41 | roof | 26 | 33 |
11/10/2025 14:11:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 14:16:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 14:21:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 14:26:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 14:31:41 | roof | 27 | 33 |
11/10/2025 14:36:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 14:41:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 14:46:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 14:51:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 14:56:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 15:01:41 | roof | 27 | 33 |
11/10/2025 15:06:41 | roof | 27 | 33 |
11/10/2025 15:11:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 15:16:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 15:21:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 15:26:41 | roof | 27 | 32 |
11/10/2025 15:31:41 | roof | 26 | 34 |
11/10/2025 15:36:41 | roof | 26 | 33 |
11/10/2025 15:41:41 | roof | 26 | 33 |
11/10/2025 15:46:41 | roof | 26 | 33 |
11/10/2025 15:51:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 15:56:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 16:01:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 16:06:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 16:11:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 16:16:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 16:21:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 16:26:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 16:31:41 | roof | 25 | 33 |
11/10/2025 16:36:41 | roof | 24 | 34 |
11/10/2025 16:41:41 | roof | 24 | 34 |
11/10/2025 16:46:41 | roof | 24 | 34 |
11/10/2025 16:51:41 | roof | 24 | 34 |
11/10/2025 16:56:41 | roof | 23 | 34 |
11/10/2025 17:01:41 | roof | 23 | 34 |
11/10/2025 17:06:41 | roof | 23 | 34 |
11/10/2025 17:11:41 | roof | 23 | 34 |
11/10/2025 17:16:41 | roof | 22 | 35 |
11/10/2025 17:21:41 | roof | 22 | 35 |
11/10/2025 17:26:41 | roof | 22 | 35 |
11/10/2025 17:31:41 | roof | 22 | 35 |
11/10/2025 17:36:41 | roof | 22 | 35 |
11/10/2025 17:41:41 | roof | 22 | 35 |
11/10/2025 17:46:41 | roof | 22 | 35 |
11/10/2025 17:51:41 | roof | 21 | 35 |
11/10/2025 17:56:41 | roof | 21 | 35 |
11/10/2025 18:01:41 | roof | 21 | 35 |
11/10/2025 18:06:41 | roof | 21 | 35 |
11/10/2025 18:11:41 | roof | 21 | 35 |
11/10/2025 18:16:41 | roof | 20 | 36 |
11/10/2025 18:21:41 | roof | 20 | 36 |
11/10/2025 18:26:41 | roof | 20 | 36 |
11/10/2025 18:31:41 | roof | 20 | 36 |
11/10/2025 18:36:41 | roof | 20 | 36 |
11/10/2025 18:41:41 | roof | 20 | 36 |
11/10/2025 18:46:41 | roof | 19 | 36 |
11/10/2025 18:51:41 | roof | 19 | 36 |
11/10/2025 18:56:41 | roof | 19 | 36 |
11/10/2025 19:01:41 | roof | 19 | 36 |
11/10/2025 19:06:41 | roof | 19 | 36 |
11/10/2025 19:11:41 | roof | 19 | 36 |
11/10/2025 19:16:41 | roof | 19 | 36 |
11/10/2025 19:21:41 | roof | 19 | 36 |
11/10/2025 19:26:41 | roof | 18 | 37 |
11/10/2025 19:31:41 | roof | 18 | 37 |
11/10/2025 19:36:41 | roof | 18 | 37 |
11/10/2025 19:41:41 | roof | 18 | 37 |
11/10/2025 19:46:41 | roof | 18 | 37 |
11/10/2025 19:51:41 | roof | 18 | 37 |
11/10/2025 19:56:41 | roof | 18 | 37 |
11/10/2025 20:01:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:06:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:11:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:16:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:21:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:26:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:31:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:36:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:41:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:46:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:51:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 20:56:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 21:01:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 21:06:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 21:11:41 | roof | 17 | 37 |
11/10/2025 21:16:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 21:21:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 21:26:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 21:31:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 21:36:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 21:41:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 21:46:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 21:51:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 21:56:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 22:01:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 22:06:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 22:11:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 22:16:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 22:21:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 22:26:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 22:31:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 22:36:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 22:41:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 22:46:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 22:51:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 22:56:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:01:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:06:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:11:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:16:41 | roof | 16 | 38 |
11/10/2025 23:21:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:26:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:31:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:36:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:41:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:46:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:51:41 | roof | 15 | 38 |
11/10/2025 23:56:41 | roof | 15 | 38 |
12/10/2025 00:01:41 | roof | 15 | 38 |
12/10/2025 00:06:41 | roof | 15 | 38 |
12/10/2025 00:11:41 | roof | 15 | 38 |
12/10/2025 00:16:41 | roof | 15 | 38 |
12/10/2025 00:21:41 | roof | 15 | 38 |
12/10/2025 00:26:41 | roof | 15 | 38 |
12/10/2025 00:31:41 | roof | 15 | 38 |
12/10/2025 00:36:41 | roof | 15 | 38 |
12/10/2025 00:41:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 00:46:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 00:51:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 00:56:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:01:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:06:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:11:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:16:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:21:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:26:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:31:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:36:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:41:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:46:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:51:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 01:56:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 02:01:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 02:06:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 02:11:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 02:16:41 | roof | 14 | 40 |
12/10/2025 02:21:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 02:26:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 02:31:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 02:36:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 02:41:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 02:46:41 | roof | 14 | 39 |
12/10/2025 02:51:41 | roof | 14 | 41 |
